Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.35
.5g.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.6g.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.aaa.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.aca.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.academy $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.accountant $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.accountants $ 96.95 $ 193.91 $ 290.86 $ 484.76 $ 969.53
.acct.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.actor $ 38.54 $ 77.08 $ 115.62 $ 192.70 $ 385.40
.adult $ 108.39 $ 216.79 $ 325.18 $ 541.97 $ 1,083.94
.adv.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.ae.org $ 28.30 $ 56.61 $ 84.91 $ 141.51 $ 283.03
.agency $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.26 $ 242.51
.ai.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.airforce $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.am.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.amsterdam $ 41.55 $ 83.10 $ 124.65 $ 207.76 $ 415.51
.apartments $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.app $ 17.46 $ 34.93 $ 52.39 $ 87.32 $ 174.64
.archi $ 79.49 $ 158.98 $ 238.47 $ 397.45 $ 794.89
.army $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.arq.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.art $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.37 $ 204.74
.art.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.asia $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.associates $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.attorney $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.97 $ 535.95
.au $ 8.24 $ 16.48 $ 24.71 $ 41.19 -
.auction $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.audio $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.auto $ 2,998.91 $ 5,997.82 $ 8,996.73 $ 14,994.55 $ 29,989.10
.avocat.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.band $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.bar $ 74.07 $ 148.14 $ 222.21 $ 370.35 $ 740.69
.bar.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.bargains $ 31.31 $ 43.44 $ 74.75 $ 137.38 $ 293.95
.beer $ 30.11 $ 60.22 $ 90.33 $ 150.55 $ 301.10
.berlin $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.best $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.bet $ 20.47 $ 31.47 $ 51.94 $ 92.89 $ 195.27
.bid $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.bihar.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.bike $ 32.52 $ 44.24 $ 76.76 $ 141.80 $ 304.39
.bingo $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.bio $ 74.67 $ 82.89 $ 157.56 $ 306.90 $ 680.26
.biz $ 20.47 $ 28.09 $ 48.57 $ 89.52 $ 191.89
.biz.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.black $ 65.04 $ 130.07 $ 195.11 $ 325.18 $ 650.37
.blackfriday $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.blog $ 28.91 $ 31.14 $ 60.05 $ 117.86 $ 262.39
.blog.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.blue $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.37 $ 204.74
.boutique $ 32.50 $ 65.01 $ 97.51 $ 162.52 $ 325.04
.br.com $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.build $ 74.07 $ 148.14 $ 222.21 $ 370.35 $ 740.69
.builders $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.business $ 11.44 $ 22.88 $ 34.32 $ 57.21 $ 114.42
.business.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.buzz $ 37.94 $ 40.18 $ 78.11 $ 153.99 $ 343.68
.bz $ 30.11 $ 60.22 $ 90.33 $ 150.55 $ 301.10
.ca $ 16.86 $ 33.72 $ 50.58 $ 84.31 $ 168.61
.ca.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.cab $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cafe $ 35.67 $ 43.02 $ 78.69 $ 150.03 $ 328.37
.cam $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.camera $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.camp $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.91
.capetown $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.capital $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.car $ 2,998.91 $ 5,997.82 $ 8,996.73 $ 14,994.55 $ 29,989.10
.cards $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.care $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.career $ 110.20 $ 220.40 $ 330.60 $ 551.00 $ 1,102.01
.careers $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.cars $ 2,998.91 $ 5,997.82 $ 8,996.73 $ 14,994.55 $ 29,989.10
.casa $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.46
.cash $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.casino $ 148.14 $ 296.28 $ 444.42 $ 740.69 $ 1,481.39
.catering $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cc $ 12.04 $ 24.09 $ 36.13 $ 60.22 $ 120.44
.center $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.chat $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cheap $ 29.69 $ 59.37 $ 89.06 $ 148.43 $ 296.86
.christmas $ 70.46 $ 140.91 $ 211.37 $ 352.28 $ 704.56
.church $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.city $ 22.28 $ 28.71 $ 50.99 $ 95.55 $ 206.95
.cl $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.claims $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.cleaning $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.click $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
.clinic $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.clothing $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cloud $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.club $ 18.67 $ 24.89 $ 43.56 $ 80.90 $ 174.24
.cn $ 9.03 $ 18.07 $ 27.10 $ 45.16 $ 90.33
.cn.com $ 40.95 $ 81.90 $ 122.85 $ 204.74 $ 409.49
.cn.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.co $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 -
.co.com $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.co.de $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
.co.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.co.nz $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.co.uk $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.35
.co.za $ 6.02 - - - -
.coach $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.codes $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.coffee $ 32.52 $ 42.06 $ 74.58 $ 139.61 $ 302.20
.college $ 74.07 $ 95.25 $ 169.32 $ 317.46 $ 687.81
.com $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.com.au $ 13.25 $ 26.50 $ 39.74 $ 66.24 -
.com.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.com.cn $ 9.03 $ 18.07 $ 27.10 $ 45.16 $ 90.33
.com.co $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 -
.com.de $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 $ 84.31
.com.ec $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.com.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.com.mx $ 16.86 $ 33.72 $ 50.58 $ 84.31 -
.com.ru $ 5.42 - - - -
.com.sc $ 110.80 $ 221.61 $ 332.41 $ 554.02 $ 1,108.03
.community $ 32.82 $ 49.37 $ 82.19 $ 147.83 $ 311.94
.company $ 11.44 $ 22.88 $ 34.32 $ 57.21 $ 114.42
.computer $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.condos $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.construction $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.consulting $ 36.13 $ 72.26 $ 108.39 $ 180.66 $ 361.31
.contractors $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.cooking $ 30.11 $ 60.22 $ 90.33 $ 150.55 $ 301.10
.cool $ 32.52 $ 40.60 $ 73.12 $ 138.15 $ 300.75
.coop.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.country $ 3,094.66 $ 6,189.32 $ 9,283.97 $ 15,473.29 $ 30,946.58
.coupons $ 49.98 $ 99.96 $ 149.95 $ 249.91 $ 499.82
.courses $ 37.34 $ 74.67 $ 112.01 $ 186.68 $ 373.36
.cpa.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.credit $ 99.36 $ 109.03 $ 208.39 $ 407.12 $ 903.92
.creditcard $ 149.95 $ 299.89 $ 449.84 $ 749.73 $ 1,499.45
.cricket $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.cruises $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.cs.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.cymru $ 17.46 $ 34.93 $ 52.39 $ 87.32 $ 174.64
.dance $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.date $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.dating $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.de $ 8.43 - - - -
.de.com $ 28.30 $ 56.61 $ 84.91 $ 141.51 $ 283.03
.deals $ 32.82 $ 41.42 $ 74.24 $ 139.89 $ 303.99
.degree $ 45.16 $ 90.33 $ 135.49 $ 225.82 $ 451.64
.delhi.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.delivery $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.democrat $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.dental $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.dentist $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.97 $ 535.95
.desi $ 17.46 $ 34.93 $ 52.39 $ 87.32 $ 174.64
.design $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.dev $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.diamonds $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.diet $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.digital $ 35.67 $ 39.63 $ 75.30 $ 146.64 $ 324.98
.direct $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.directory $ 21.20 $ 42.40 $ 63.61 $ 106.01 $ 212.02
.discount $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.doctor $ 99.36 $ 198.72 $ 298.08 $ 496.81 $ 993.61
.dog $ 51.19 $ 58.74 $ 109.92 $ 212.30 $ 468.23
.domains $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.download $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.dr.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.durban $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.earth $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.ec $ 49.98 $ 99.96 $ 149.95 $ 249.91 $ 499.82
.eco $ 74.07 $ 148.14 $ 222.21 $ 370.35 $ 740.69
.eco.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.education $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.email $ 24.69 $ 31.25 $ 55.94 $ 105.32 $ 228.77
.energy $ 99.36 $ 198.72 $ 298.08 $ 496.81 $ 993.61
.eng.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.eng.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.engineer $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.engineering $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.enterprises $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.equipment $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.er.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.es $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 -
.estate $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.eu $ 9.03 $ 12.99 $ 22.03 $ 40.09 $ 85.26
.eu.com $ 28.30 $ 56.61 $ 84.91 $ 141.51 $ 283.03
.events $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.exchange $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.expert $ 54.23 $ 61.63 $ 115.86 $ 224.31 $ 495.44
.exposed $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.express $ 32.50 $ 40.06 $ 72.56 $ 137.57 $ 300.09
.fail $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.faith $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.family $ 27.70 $ 55.40 $ 83.10 $ 138.50 $ 277.01
.fans $ 76.48 $ 152.96 $ 229.43 $ 382.39 $ 764.78
.farm $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.fashion $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.feedback $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.fin.ec $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.finance $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.financial $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.firm.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.fish $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.fishing $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.fit $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.fitness $ 32.82 $ 65.64 $ 98.47 $ 164.11 $ 328.22
.flights $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.florist $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.flowers $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.fm $ 135.49 $ 270.99 $ 406.48 $ 677.46 $ 1,354.93
.football $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.forsale $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.foundation $ 29.14 $ 58.27 $ 87.41 $ 145.68 $ 291.36
.fr $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 $ 84.31
.fun $ 27.70 $ 38.42 $ 66.12 $ 121.52 $ 260.02
.fund $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.furniture $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.futbol $ 13.25 $ 26.50 $ 39.74 $ 66.24 $ 132.48
.fyi $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.gallery $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.game $ 439.60 $ 879.20 $ 1,318.80 $ 2,198.00 $ 4,395.99
.games $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.garden $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.gb.net $ 13.25 $ 26.50 $ 39.74 $ 66.24 $ 132.48
.gdn $ 13.25 $ 26.50 $ 39.74 $ 66.24 $ 132.48
.gen.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.gift $ 19.87 $ 39.74 $ 59.62 $ 99.36 $ 198.72
.gifts $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.gives $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.glass $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.global $ 72.87 $ 145.73 $ 218.60 $ 364.33 $ 728.65
.gmbh $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.gold $ 96.95 $ 104.84 $ 201.79 $ 395.69 $ 880.46
.golf $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.gr.com $ 28.30 $ 56.61 $ 84.91 $ 141.51 $ 283.03
.graphics $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.gratis $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.green $ 72.87 $ 145.73 $ 218.60 $ 364.33 $ 728.65
.gripe $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.group $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.guide $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.guitars $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.gujarat.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.guru $ 36.13 $ 40.17 $ 76.30 $ 148.57 $ 329.22
.haus $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.health $ 72.87 $ 145.73 $ 218.60 $ 364.33 $ 728.65
.healthcare $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.help $ 31.92 $ 63.83 $ 95.75 $ 159.58 $ 319.16
.hiphop $ 146.93 $ 293.87 $ 440.80 $ 734.67 $ 1,469.35
.hockey $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.holdings $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.holiday $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.homes $ 37.34 $ 39.59 $ 76.92 $ 151.60 $ 338.27
.horse $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.hospital $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.host $ 96.95 $ 107.58 $ 204.53 $ 398.44 $ 883.20
.hosting $ 439.60 $ 879.20 $ 1,318.80 $ 2,198.00 $ 4,395.99
.house $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.how $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.hu.com $ 62.03 $ 124.05 $ 186.08 $ 310.13 $ 620.26
.icu $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 $ 84.31
.id $ 25.89 $ 51.79 $ 77.68 $ 129.47 $ 258.94
.immo $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.immobilien $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.in $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 $ 84.31
.in.net $ 9.03 $ 19.76 $ 28.80 $ 46.86 $ 92.03
.ind.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.ind.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.industries $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.info $ 24.69 $ 29.26 $ 53.95 $ 103.33 $ 226.78
.info.ec $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.info.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.ink $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.institute $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.insure $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.int.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.international $ 24.27 $ 33.27 $ 57.54 $ 106.07 $ 227.40
.internet.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.investments $ 98.16 $ 196.31 $ 294.47 $ 490.79 $ 981.57
.io $ 57.81 $ 104.83 $ 162.64 $ 278.26 $ 567.31
.io.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.irish $ 16.26 $ 24.67 $ 40.93 $ 73.45 $ 154.74
.jetzt $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.jewelry $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.jobs $ 142.12 $ 284.23 $ 426.35 $ 710.59 $ 1,421.17
.joburg $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.jpn.com $ 62.03 $ 124.05 $ 186.08 $ 310.13 $ 620.26
.juegos $ 439.60 $ 879.20 $ 1,318.80 $ 2,198.00 $ 4,395.99
.jur.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.kaufen $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.kim $ 20.47 $ 28.89 $ 49.36 $ 90.31 $ 192.68
.kitchen $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.kiwi $ 36.13 $ 72.26 $ 108.39 $ 180.66 $ 361.31
.la $ 37.34 $ 74.67 $ 112.01 $ 186.68 $ 373.36
.land $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.lat $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.law $ 102.97 $ 205.95 $ 308.92 $ 514.87 $ 1,029.75
.law.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.lawyer $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.97 $ 535.95
.lease $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.legal $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.lgbt $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.life $ 31.31 $ 34.23 $ 65.54 $ 128.17 $ 284.74
.lighting $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.limited $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.limo $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.link $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
.live $ 27.70 $ 32.21 $ 59.91 $ 115.31 $ 253.81
.loan $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.loans $ 99.36 $ 198.72 $ 298.08 $ 496.81 $ 993.61
.lol $ 28.91 $ 31.16 $ 60.06 $ 117.87 $ 262.40
.london $ 47.57 $ 95.15 $ 142.72 $ 237.87 $ 475.73
.lotto $ 1,845.71 $ 3,691.43 $ 5,537.14 $ 9,228.57 $ 18,457.15
.love $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.ltd $ 24.69 $ 34.43 $ 59.12 $ 108.50 $ 231.95
.ltda $ 40.95 $ 81.90 $ 122.85 $ 204.74 $ 409.49
.luxury $ 576.90 $ 1,153.80 $ 1,730.70 $ 2,884.49 $ 5,768.99
.maison $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.management $ 21.08 $ 42.15 $ 63.23 $ 105.38 $ 210.77
.market $ 30.11 $ 60.22 $ 90.33 $ 150.55 $ 301.10
.marketing $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.markets $ 57.81 $ 65.30 $ 123.11 $ 238.73 $ 527.78
.mba $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.me $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.me.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.me.uk $ 9.64 $ 19.27 $ 28.91 $ 48.18 $ 96.35
.med.ec $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.med.pro $ 186.08 $ 372.15 $ 558.23 $ 930.38 $ 1,860.77
.media $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.memorial $ 51.19 $ 102.37 $ 153.56 $ 255.93 $ 511.86
.men $ 29.51 $ 59.01 $ 88.52 $ 147.54 $ 295.07
.menu $ 37.34 $ 74.67 $ 112.01 $ 186.68 $ 373.36
.miami $ 17.46 $ 34.93 $ 52.39 $ 87.32 $ 174.64
.mn $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.91
.mobi $ 28.91 $ 57.81 $ 86.72 $ 144.53 $ 289.05
.moda $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.mom $ 37.34 $ 39.59 $ 76.92 $ 151.60 $ 338.27
.money $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.mortgage $ 45.16 $ 90.33 $ 135.49 $ 225.82 $ 451.64
.mus.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.mx $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 -
.nagoya $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.46
.name $ 11.44 $ 22.88 $ 34.32 $ 57.21 $ 114.42
.navy $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.net $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.net.au $ 13.25 $ 26.50 $ 39.74 $ 66.24 -
.net.br $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.55
.net.cn $ 9.03 $ 18.07 $ 27.10 $ 45.16 $ 90.33
.net.co $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 -
.net.ec $ 48.78 $ 97.55 $ 146.33 $ 243.89 $ 487.77
.net.in $ 7.23 $ 14.45 $ 21.68 $ 36.13 $ 72.26
.net.nz $ 22.28 $ 44.56 $ 66.84 $ 111.41 $ 222.81
.net.ru $ 5.42 - - - -
.net.sc $ 110.80 $ 221.61 $ 332.41 $ 554.02 $ 1,108.03
.network $ 24.27 $ 29.04 $ 53.30 $ 101.83 $ 223.16
.news $ 27.70 $ 36.84 $ 64.54 $ 119.94 $ 258.45
.ngo $ 45.16 $ 90.33 $ 135.49 $ 225.82 $ 451.64
.ninja $ 23.49 $ 46.97 $ 70.46 $ 117.43 $ 234.85
.nl $ 11.44 - - - -
.no.com $ 62.03 $ 124.05 $ 186.08 $ 310.13 $ 620.26
.nom.co $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 -
.nyc $ 31.31 $ 62.63 $ 93.94 $ 156.57 $ 313.14
.nz $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.one $ 10.84 $ 21.68 $ 32.52 $ 54.20 $ 108.39
